| Bereich | Thema | Frage | Antwort |
|---|---|---|---|
| System 1 | Installation | Die Installation hat nicht geklappt. | Bitte wenden Sie sich an die Hotline des Herausgebers. Die Ursachen können vielfältig sein. Meist hilft eine erneute oder korrekt durchgeführte Installation. |
| 2 | Dynamische Perspektivansicht (DPV) | Fehlermeldung „Required OpenGL functionality is not available“. | Systemvoraussetzungen der Grafikkarte für Flug beachten (mind. 64 MB, OpenGL 1.3) oder neuesten Grafikkartentreiber laden. |
| 3 | Kopieren auf Festplatte | Nach Kopieren der CD auf Festplatte sind Menüpunkte ausgegraut (Höhendaten) oder ohne Funktion (Höhenangabe in Statuszeile, Anzeigen der Grenzen). | Beim Kopieren auf Festplatte bitte folgende Kurzanleitung beachten. |
| 4 | Vista | Läuft die Top50V4 unter Vista? | Wir haben die Top50V4 mit unserem Vista Home Premium zum Laufen gebracht nach Berücksichtigung folgender Kurzanleitung zur Vista-Installation: |
| 5 | Vista | Nach der Installation unter Vista sind die DPV oder die Grenzen ausgegraut. | Die Grenzen im Menüpunkt Zusätze oder die Dynamische Perspektivische Ansicht (DPV) sind sog. Plugins und werden in der Rechte-Verwaltung von Vista nicht richtig verwaltet. Der Haken bei Kompatibilität (siehe Kurzanleitung zur Vista-Installation) hilft. |
| 6 | Installation | Wie starte ich die Installation der Top50V4? | Im Explorer (Windows-Taste + E-Taste oder über die rechte Maustaste auf Start) im Verzeichnis Setup die Datei Setup.exe suchen und doppelklicken. (Die Datei hat einen blauen Bildschirm als Symbol und ist 72 KB groß.) Es erscheint ein blaues Installationsfenster, in welchem Sie durch OK und WEITER durch die Installation geführt werden. |
| Drucken 1 | Ausdruck nur teilweise | Der Ausdruck beginnt zwar links oben, wird aber nicht vollständig ausgedruckt. | Fehler im Geogrid-Viewer 2.0 bzw. 2.1. Das Update zum Viewer 2.2 schafft Abhilfe. Auch die Koordinatenzahlen werden nach Zoom minus nun mit gedruckt. Hier können Sie das Update kostenlos downloaden. |
| 2 | Sonstige | Das Koordinatengitter ist in der Vorschau, aber nicht im Ausdruck. Unschöne Effekte durch sich wiederholende Bildkacheln. |
Fehler im Geogrid-Viewer 2.0 bzw. 2.1. Das Update zum Viewer 2.2 schafft Abhilfe. Hier können Sie das Update kostenlos downloaden. |
| PDA | Karten auf PDA | Kann ich die Kartendaten der Top50 auf einen PDA übertragen? | Nein, nur über FUGAWI und TTQV. Der Geogrid-PDA-Viewer steht seit März 2006 im Download-Verfahren bei www.lverma.nrw zur Verfügung. |
| GPS 1 | Einstellungen USB | Mein GPS-Empfänger hat nur einen USB-Anschluss, GPStrans.exe funktioniert nicht. | GPStrans.exe erkennt USB erst, wenn das Programm nach dem Anschließen gestartet wird. Bessere Lösung ab 2006: Navigations-PlugIn kostenlos bei EADS downloaden. |
| 2 | Import/Export Sonstige | Kann man die Wegpunkte auch beschriften? Warum ist die Schnittstelle GPStrans nicht in die Oberfläche integriert? | GPStrans ist eine einfache Schnittstelle. Die Weiterentwicklung „Garcon“ bzw. „Navigation“ wird im Laufe des Jahres 2006 als Plugin bei EADS zum downloaden angeboten. |
| 3 | Datenübertragung | Bei der Datenübertragung von Routen gibt es Probleme. | Benutzen Sie das neue Plugin „Navigation“, eine Entwicklung von EADS, die die bisherige GPStrans.exe ablöst. Neben USB werden auch Magellan-Geräte und das Austauschformat GPX unterstützt. Das Plugin kann man hier downloaden . |
| Overlay | Versionen | V4-Overlays können mit der V3 nicht geöffnet werden. Overlays der V2 und V3 werden in der V4 falsch dargestellt, Graphiken zu groß. |
In Top50V4 als ASCII-Overlay abspeichern, dann geht es. Overlay-Konverter verwenden, danach werden die Overlays richtig dargestellt. |
| Graphik | Zoom | Graphiken (+ Schrift) werden nicht so gedruckt wie am Bildschirm eingegeben. Der Zoom funktioniert nicht maßstäblich. Beim Verkleinern kommt es zu unschönen Überlagerungen der Graphiken. | Hier arbeitet der Viewer bei den sog. Einpunkt-Symbolen nicht exakt. Tipp: Bei Rechtecken statt der Einpunkt-Symbole ein Polygon (Fläche) zeichnen. |
| Update | Update für Viewer 2.2 | Gibt es ein Update zum Viewer 2.2? | Ja. Vom Geogrid Viewer 2.0 oder 2.1 gibt es ein kostenloses Update zum Geogrid Viewer 2.2. Hier können Sie das Update kostenlos downloaden. |