| Bereich | Thema | Frage | Antwort |
|---|---|---|---|
| Grafikkarte | OpenGL FATAL ERROR | Nach der Installation kommt beim Öffnen des Programms die Fehlermeldung: "FATAL ERROR – Required OpenGL functionality is not available". | Hier hilft in den meisten Fällen eine Aktualisierung des Graphikkartentreibers. Anleitung Graphikkartentreiberupdate. |
| Drucken Fehler gekachelt | Kachelung bei der Druckvorschau und beim Druck | Hier hilft es, bei Start / alle Programme / Top50 V5 / 3D Rendereinstellungen den Haken bei "Graphikgeometrie optimieren" zu entfernen und die Methode "PBuffer" zu wählen. Wenn das nicht hilft, den "Test OpenGL 1.3" durchführen und ggf. den Graphikkartentreiber zu aktualisieren. |
|
| Grafik nicht selektierbar | Eine Linie lässt sich nicht selektieren oder eine Graphik nicht bearbeiten. | s.o. | |
| Anwendung | Der Bildschirm hat plötzlich einen Farbstich. Oder bei einer 3D-Anwendung, beim Zoomen oder beim Grafik zeichnen kommt es zu einem Absturz. | Hier hilft in den meisten Fällen eine Aktualisierung des Graphikkartentreibers. Anleitung Graphikkartentreiberupdate. |
|
| System | Installation | Die Top50 V5 läuft auf meinem Rechner nicht vernünftig. Bei der Installation der Software gibt es ein Problem. | Bitte wenden Sie sich an einen der Ansprechpartner der Top50-DVD-Produkte. Führen Sie die Installation stets als Administrator aus. |
| Fehlender Menüpunkt | Nach der Installation habe ich keinen Menüpunkt „Navigation“ oder „Zusätze“ oder die 3D-Schaltfläche oder „PDA“ mehr. | Dies kann bei den Betriebssystemen Vista und Windows 7 vorkommen. Wenn Sie das Programm „als Administrator ausführen“, sind alle Menüpunkte wieder da. Beschreibung Administrator. | |
| Festplatte. Wie geht’s? | Kann ich die Karten auf die Festplatte kopieren? | Ja. Entweder über die Benutzerdefinierte Installation oder gemäß folgender Kurzanleitung. |
|
| Oberfläche | Handling | Die Bedienung der Software könnte intuitiver sein. | Vielen Dank für Ihren Verbesserungsvorschlag, den Sie uns bitte mitteilen unter:
Telefon: 0711 95980 - 550 oder |
| Handling Navigation | Gibt es eine Anleitung, wie man einen Weg aus einem Overlay auf das GPS-Gerät bekommt? Wie geht track speichern oder track bearbeiten? |
Auf der Homepage haben wir Anleitungen für ältere (pdf-Datei 5 MB) und aktuelle (pdf-Datei 4,3 MB) Garmin-GPS-Empfänger bereit gestellt. | |
| neue Funktion | Ich habe einen Verbesserungsvorschlag für eine neue Funktion. | Vielen Dank für Ihren Verbesserungsvorschlag, den Sie uns bitte zuschicken. Sie erreichen uns unter:
Telefon: 0711 95980 - 550 |
|
| GPS | Karten | Lassen sich die Karten der DVD auf einen GPS-Empfänger übertragen? | Nein, in aller Regel nicht. Beachten Sie hierzu unsere Beschreibung Karten der TopDVDs auf mobilen Geräten (pdf-Datei 0,5 MB). |
| Beratung | Ich möchte einen GPS-Empfänger kaufen. Funktioniert er mit CD/DVD-Produkt z.B. der Top25 zusammen? Welches Gerät können Sie mir empfehlen? |
Laut Geräteliste sind folgende GPS-Empfänger vom Software-Hersteller getestet. Die neueren Garmin-Geräte (Colorado, Oregon, Dakota, 62) haben den Austausch von WP, Routen, tracks anders organisiert. Beachten Sie hierzu unsere Anleitung für den Austausch von WP, Routen und Tracks mit aktuellen GARMIN GPS Empfängern (pdf-Datei 4,3 MB). | |
| Auskunft | Lehrgang | Bietet das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung BW einen Lehrgang an? | Ja, zur Zeit findet 2 x pro Jahr (März und September) ein Grundlehrgang DVD-Produkte des LGL statt. Bei ausreichenden Anfragen können wir Ihnen auch weitere, individuelle Kurse anbieten. Es gibt aber auch andere Anbieter von Kursen wie z.B. die Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg. |